| Year | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| 1870 | (estimate) | 33,000,000 | |
| 1875 | 33,997,415 | ||
| 1880 | 35,929,023 | ||
| 1885 | 37,868,949 | ||
| 1890 | 40,453,461 | ||
| 1895 | 42,270,620 | ||
| 1900 | 44,825,597 | ||
| 1905 | 47,678,396 | ||
| 1910 | 50,984,844 | ||
| 1915 | 54,935,755 | ||
| 1920 | 55,963,053 | ||
| 1925 | 59,736,822 | ||
| 1930 | 64,450,005 | ||
| 1935 | 69,254,148 | ||
| 1940 | 73,075,071 | ||
| 1945 | 71,998,104 | ||
| 1950 | 83,199,637 | ||
| 1955 | 89,275,529 | ||
| 1960 | 93,418,501 | ||
| 1965 | 98,274,961 | ||
| 1970 | 103,720,060 | ||
| 1975 | 111,939,643 | ||
| 1980 | 117,060,396 | ||
| 1985 | 121,048,923 | ||
| 1990 | 123,611,000 | ||
| 1995 | 125,570,000 | ||
| NSSPPRI Scenario for 2000-2100 (1000s) | |||
| Mid | Low | High | |
| 2000 | 126,892 | 126,742 | 127,140 |
| 2001 | 127,100 | 126,873 | 127,469 |
| 2002 | 127,286 | 126,969 | 127,796 |
| 2003 | 127,447 | 127,029 | 128,113 |
| 2004 | 127,581 | 127,050 | 128,413 |
| 2005 | 127,684 | 127,031 | 128,690 |
| 2006 | 127,752 | 126,970 | 128,938 |
| 2007 | 127,782 | 126,865 | 129,150 |
| 2008 | 127,772 | 126,716 | 129,322 |
| 2009 | 127,719 | 126,521 | 129,450 |
| 2010 | 127,623 | 126,281 | 129,531 |
| 2011 | 127,481 | 125,994 | 129,563 |
| 2012 | 127,292 | 125,660 | 129,544 |
| 2013 | 127,056 | 125,280 | 129,473 |
| 2014 | 126,773 | 124,855 | 129,349 |
| 2015 | 126,444 | 124,384 | 129,175 |
| 2020 | 124,133 | 121,391 | 127,608 |
| 2025 | 120,913 | 117,484 | 125,201 |
| 2030 | 117,149 | 112,938 | 122,473 |
| 2035 | 113,114 | 107,985 | 119,689 |
| 2040 | 108,964 | 102,820 | 116,868 |
| 2045 | 104,758 | 97,579 | 113,959 |
| 2050 | 100,496 | 92,309 | 110,962 |
| 2055 | 96,188 | 87,021 | 107,956 |
| 2060 | 91,848 | 81,698 | 105,007 |
| 2065 | 87,636 | 76,476 | 102,257 |
| 2070 | 83,773 | 71,594 | 99,850 |
| 2075 | 80,368 | 67,207 | 97,824 |
| 2080 | 77,375 | 63,316 | 96,104 |
| 2085 | 74,640 | 59,798 | 94,533 |
| 2090 | 72,068 | 56,569 | 93,015 |
| 2095 | 69,635 | 53,596 | 91,523 |
| 2100 | 67,366 | 50,884 | 90,085 |
| TFR Assumptions | |||
| Year | High | Median | Low |
| 1995 | 1.42170 | 1.42170 | 1.42170 |
| 2000 | 1.49919 | 1.37987 | 1.31050 |
| 2005 | 1.65537 | 1.42630 | 1.28053 |
| 2010 | 1.76345 | 1.49890 | 1.30309 |
| 2015 | 1.81862 | 1.55662 | 1.34169 |
| 2020 | 1.84480 | 1.59335 | 1.36964 |
| 2025 | 1.85208 | 1.60607 | 1.37866 |
| 2030 | 1.85367 | 1.60960 | 1.38066 |
| 2050 | 1.85367 | 1.60960 | 1.38066 |
Graph 3: Changes in Assumed TFR for Japan, 1997-2050

| This page will be updated as further data becomes available. Kindly direct comments, questions and suggestions to Tony Boys |